제품 상세정보
원래 장소: Sichuan, 중국
브랜드 이름: XINHENG
인증: IATF16949,ISO9001
모델 번호: W2010D
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1000PCS
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: Carton+Pallet
배달 시간: 10-15days
지불 조건: T/T, L/C, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram
공급 능력: 매년마다 10000 톤
제품 이름: |
페리트 모터 자석 |
적용: |
만능 모터 |
형태: |
호, 타일 |
합성물: |
페라이트스트론튬분말 |
크기: |
(R28.0mm-r18.0mm)×24.85mm |
가공: |
습식 압착 |
통 당 양: |
840 PC |
코팅: |
어떤 코팅 |
제품 이름: |
페리트 모터 자석 |
적용: |
만능 모터 |
형태: |
호, 타일 |
합성물: |
페라이트스트론튬분말 |
크기: |
(R28.0mm-r18.0mm)×24.85mm |
가공: |
습식 압착 |
통 당 양: |
840 PC |
코팅: |
어떤 코팅 |
신헨은 고객에게 무엇을 제공합니까?
우리 회사 는 습기 압축 조형 을 통해 만들어진 동위성 세라믹 스트론슘 페리트 자석 을 제조 합니다.
합금 된 페리트 자석 의 물리적 특성
단위 | 합금 페리트 (세라믹) | |
퀴리온도 | oC | 450 |
최대 작동 온도 | oC | 350 |
단단함 | ᄋ | >530 |
밀도 | g/cm3 | 4.8 50 |
상대적 후퇴 투명성 | μrec | 1.05-11 |
온도 계수 Br | %/oC | -0.18 |
온도 계수 iHc | %/oC | 0.11-040 |
굽는 것 을 막는 힘 | 수2 | (0.5-0.9) × 108 |
압축 방지력 | 수2 | ≥6.9×108 |
팽창 저항력 | 수2 | (0.2-0.5) × 108 |
특정 열 | J/kg·K | 600~900 |
저항성 | Q.cm | >104 |
신헨의 영구 페리트 자석의 응용은 무엇입니까?
신헨은 주로 다음과 같은 종류의 세라믹 아크 세그먼트 자석을 제조합니다.
신헨은 어떻게 영구적인 스트론슘 페리트 자석을 만들까요?
페리트 파우더 UNIVERSAL 등급모터 마그네트
등급 | Br(mT) | Hcb ((KA/m) | Hcj(KA/m) | (BH) 최대 (KJ/m)3) | ||||
mT | Gs | KA/m | 오 | KA/m | 오 | KJ/m3 | MGOe | |
Y30H-1 | 380-400 | 3800-4000 | 230~275 | 2890-3460 | 235-290 | 2950-3640 | 27.0-325 | 3.4-4.1 |
Y33 | 410-430 | 4100-4300 | 220~250 | 2760-3140 | 225-255 | 2830-3200 | 31.5-350 | 3.9-4.4 |
Y33H | 410-430 | 4100-4300 | 250~270 | 3140~3390 | 250-275 | 3140~3450 | 31.5-350 | 3.9-4.4 |
Y35 | 430-450 | 4300-4500 | 215-239 | 2700~3000 | 217-241 | 2730-3030 | 33.1-382 | 4.1-4.8 |
유니버설 모터 마그네트 사양 표
- 아니 | 항목 | R | r | W | L | h | 등급 | 적용 |
1 | W001C | 82.5 | 74.3 | 40.0 | 22.0 | 8.2 | Y30H-1 | 168F 외부 자석 |
2 | W002 | 68.0 | 60.0 | 40.3 | 22.0 | 8.0 | Y30H-1 | 152F 외부 자석 |
3 | W003 | 97.5 | 89.5 | 40.0 | 22.3 | 8.0 | Y30H-1 | 182F 외부 자석 |
4 | W004 | 73.5 | 65.5 | 60.9 | 27.8 | 8.0 | Y33 | 168 내부 자석 |
5 | W015 | 86.5 | 75.5 | 55.0 | 28.0 | 11.0 | Y30H-1 | 2V77 내부 자석 |
6 | W040 | 78.0 | 70.0 | 70.0 | 18.0 | 8.0 | Y33 | 2P76 내부 자석 |
7 | W057 | 74.0 | 61.5 | 34.0 | 28.0 | 12.5 | Y30H-1 | 307-4 내부 자석 |
8 | W058 | 74.0 | 61.5 | 38.0 | 28.0 | 12.5 | Y30H-1 | 190-5 내부 자석 |
9 | W060 | 75.7 | 63.2 | 70.0 | 28.0 | 12.5 | Y30H-1 | 1P90 내부 자석 |
10 | W1182 | 86.0 | 73.0 | 52.0 | 30.0 | 13.0 | Y30H-1 | 120211내부 자석 |
11 | W1184 | 73.5 | 62.5 | 61.0 | 25.0 | 11.0 | Y33 | 168 내부 자석 |
소개보편적엔진:
이 모터는 주로 전자기 윙링 또는 분산 된 스테터 윙링으로 구성되어 있으며 자기장을 생성하고 회전하는 armature 또는 로터 및 기타 액세서리를 사용합니다.스테터 윙의 회전 자기장의 작용 하에서, 전류는 armature 다람쥐 케이지 알루미늄 프레임을 통과하고 자기장의 작용으로 회전합니다.
신헨에 대해 더 많은 것을 알기 위해영구 페리트 자석